Д.А. Қонаев атындағы еуразиялық заң академиясының 2017-2018 оқу жылының күндізгі оқыту бөлімі студенттерінің ең жоғарғы GPA баллымен оқу үлгерімінің тізімі.
№ | Студенттердің А.Ж.Т | GPA баллы |
«5В030100-Құқықтану» | ||
1 | Жұман Салтанат Нурбосынқызы | 3,9 |
2 | Әлмаханбет Нұрболат Серікұлы | 3,9 |
3 | Бескалиев Асан Ершатович | 3,9 |
4 | Жұмахмет Аягоз Алексейқызы | 3,9 |
5 | Аман Замира Талғатқызы | 3,9 |
6 | Көлбаева Назерке Шамғалиқызы | 3,9 |
7 | Капизаева Мадина Ерлановна | 3,9 |
«5В030200-Халықаралық құқық» | ||
1 | Кусанова Айнура Айдосовна | 3,9 |
«5В030300-Құқық қорғау қызметі» | ||
1 | Дайрабаева Бота Тулегеновна | 3,9 |
2 | Нұрбек Айза Қанатқызы | 3,9 |
3 | Темірхан Ақерке Нағашыбайқызы | 3,9 |
«5В050900-Қаржы» | ||
1 | Жұбатқанова Салима Бөкенбайқызы | 3,7 |
2 | Кенішбек Ақерке Ғаниқызы | 3,7 |
3 | Қазыханова Ақмарал Маратқызы | 3,7 |
4 | Смагулова Альбина Асқарқызы | 3,7 |
Д.А. Қонаев атындағы еуразиялық заң академиясының 2017-2018 оқу жылының күндізгі оқыту бөлімі бойынша оқу топтарының оқу үлгерімінің (пайызбен%) тізімі (1 семестр бойынша).
№ | Топтар | Үлгерім пайызы% |
«5В030100-Құқықтану» | ||
1 | ҚТ-17-ОБ | 92% |
2 | ҚТ-17-ҚБ | 90% |
3 | ҚТ-17-КОБ-ОБ | 50% |
4 | ҚТ-17-КОБ-ҚБ | 95% |
5 | ҚТ-16-ОБ | 71% |
6 | ҚТ-16-ҚБ | 80% |
7 | ҚТ-16-КОБ-ОБ | 74% |
8 | ҚТ-16-КОБ-ҚБ | 81% |
9 | ҚТ-15-ОБ | 88% |
10 | ҚТ-15-ҚБ | 70% |
11 | ҚТ-15-КОБ | 77% |
12 | ҚТ-14-ОБ | 99% |
13 | ҚТ-14-ҚБ | 99% |
Мамандық бойынша барлығы | 82% | |
«5В030200-Халықаралық құқық» | ||
1 | ХҚ-17-ОБ | 71% |
2 | ХҚ-17-ҚБ | 78% |
3 | ХҚ-16-КБ | 75% |
4 | ХҚ-15-ОБ | 86% |
5 | ХҚ-14-ОБ | 99% |
Мамандық бойынша барлығы | 81,8% | |
«5В030300-Құқық қорғау қызметі» | ||
1 | ҚҚҚ-17-ОБ | 82% |
2 | ҚҚҚ-17-ҚБ | 77% |
3 | ҚҚҚ-17-КОБ-ОБ | 75% |
4 | ҚҚҚ-17-КОБ-ҚБ | 82% |
5 | ҚҚҚ-16-ОБ | 79% |
6 | ҚҚҚ-16-ҚБ | 85% |
Мамандық бойынша барлығы | 80% | |
«5В030400-Кеден ісі» | ||
1 | КІ-17-ОБ | 100% |
2 | КІ-17-ҚБ | 98% |
3 | КІ-16-ҚБ | 100% |
Мамандық бойынша барлығы | 99% | |
«5В050900-Қаржы» | ||
1 | Қ-17-ОБ | 100% |
2 | Қ-17-ҚБ | 100% |
3 | Қ-16-ҚБ | 73% |
4 | Қ-16-КОБ-ҚБ | 100% |
5 | Қ-15-ҚБ | 62,5% |
6 | Қ-14-ҚБ | 100% |
Мамандық бойынша барлығы | 89,2% | |
«5В051000-Мемлекеттік және жергілікті басқару» | ||
1 | МжЖБ-17-ОБ | 100% |
2 | МжЖБ-17-ҚБ | 100% |
3 | МжЖБ-17-КОБ-ОБ | 100% |
4 | МжЖБ-16-ҚБ | 77% |
Мамандық бойынша барлығы | 94,2% | |
Күндізгі оқыту бөлімі бойынша | 87,7% |
«Азаматтық құқықтық пәндер» кафедрасы бойынша
6B04206-«In-house заңгер» ; 6B04201-«Құқықтану»; 6В04204 – «Сот-құқық қорғау қызметі» ; 6В04205 – «Жасыл экономика құқығы екі шет тілін меңгерумен»; 6B04211 – «Әлеуметтік - құқықтық серіктестік»; білім беру бағдарламалары бойынша сабақ беретін «Азаматтық-құқықтық пәндер» кафедрасына:
05.05.2022 | Толығырық... |
Д.А. Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясы білім саласындағы 28 жылдық тарихында алғаш рет 2021 жылы бітірген түлектеріне өзіндік үлгідегі дипломдарын табыстады. Биыл академияны 836 білімалушылар тамамдады, оның ішінде 731 бакалавр академиялық дәрежесін иеленсе, 15 Құқық магистрі және 90 заң ғылымы магистрі атағын иеленді.
07.09.2021 | Толығырық... |
Д.А. Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясы білім саласындағы 28 жылдық тарихында алғаш рет 2021 жылы бітірген түлектеріне өзіндік үлгідегі дипломдарын табыстады. Биыл академияны 836 білімалушылар тамамдады, оның ішінде 731 бакалавр академиялық дәрежесін иеленсе, 105 ғылым магистрі атағын иеленді.
Академияның білім беру сапасы халықаралық және ұлттық аккредиттеу агенттіктерімен мойындалып, 2026 жылға дейін 5 жылға куәлік алды.
Жаңа үлгідегі өзіндік диплом ерекшелігі:
1. Жұмыс беруші ҚР БжҒ министрлігінде тіркелген өзіндік үлгідегі дипломның сериясын және нөмерін QR-код арқылы тексере алады. Әр дипломның БжҒ министрлігі жасаған бірегей сәйкестендіру нөмері ҰББД-да сақталады және белгілі бір білімалушыға байланыстырылған. Бұл кез-келген уақытта дипломның дұрыстығын тексеруге мүмкіндік береді. Деректердің қауіпсіздігі блокчейн технологиясы мен мәліметтерді шифрлау арқылы қамтамасыз етілген.
2. Диплом бланкісінде және оның қосымшасында аккредиттеу агенттіктерінің логотиптері басылған.
18.08.2021 |
01.04.2021 | Толығырық... |
12.02.2021 | Толығырық... |
02.02.2021 | Толығырық... |
12.01.2021 | Толығырық... |
04.01.2021 | Толығырық... |
04.01.2021 | Толығырық... |
26.12.2020 | Толығырық... |
22.12.2020 | Толығырық... |
22.12.2020 | Толығырық... |
09.12.2020 | Толығырық... |
07.12.2020 | Толығырық... |
27.11.2020 | Толығырық... |
Байланыс телефондары | ||
Біздің мекен-жайымыз: | ![]()
|
|
Алматы қаласы, Құрманғазы 107,
Байтұрсынов көшесінің қиылысы |
||
Телефондар: | ||
8 (727) 350-78-88 8 (701) 513-11-55(ҚОТ мәcелері бойынша call-center) 8 (701) 233-58-88 (call-center) 8 (700) 550-91-22 (Helpdesk-техникалық қолдау) Факс: 2929877 Whats Up: 8 (701) 513 11 55 |
||
![]() |
vk.com/vuzkunaeva | |
![]() |
@academy_of_kunaev | |
![]() |
Канал на YouTube |
© Еуразиялық заң академиясы Д.А. Қонаев 2025 | Қазақстан Республикасы, Алматы, Құрманғазы 107, Байтұрсынов көшесінің |